Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| response_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| worker_link_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| company_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| response_type | varchar | 30 | null |
|
|
||||||||||||
| message | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idempotency_key | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| received_at | timestamptz | 35,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||
| answers_json | text | 2147483647 | '{}'::text |
|
|
||||||||||||
| request_fingerprint | varchar | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_worker_response | Primary key | Asc | response_id |
| idx_worker_response_company | Performance | Asc | company_id |
| idx_worker_response_link | Performance | Asc | worker_link_id |
| uq_worker_response_id_company | Must be unique | Asc/Asc | response_id + company_id |
| uq_worker_response_idempotency | Must be unique | Asc/Asc | worker_link_id + idempotency_key |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| ck_worker_response_request_fingerprint | (((request_fingerprint IS NULL) OR ((char_length((request_fingerprint)::text) = 64) AND ((request_fingerprint)::text = lower((request_fingerprint)::text))))) |
| ck_worker_response_type | (((response_type)::text = ANY ((ARRAY['ACKNOWLEDGED'::character varying, 'QUESTION'::character varying, 'NOT_UNDERSTOOD'::character varying, 'DOCUMENT_SUBMITTED'::character varying, 'DIFFICULT'::character varying, 'SLOT_ANSWERS_SUBMITTED'::character varying])::text[]))) |
| ck_worker_response_answers_json_not_blank | ((char_length(TRIM(BOTH FROM answers_json)) > 0)) |

